Alkoholfreie Getränke
Auszug aus unserer Getränkekarte:
| Tafelwasser | 0,20l | € 1,80 |
|---|---|---|
| Tafelwasser | 0,40l | € 2,70 |
| Gerolsteiner (stille Quelle) | 0,25l | € 2,50 |
| Orangina | 0,25l | € 2,50 |
| Pepsi Cola¹ | 0,20l | € 2,40 |
| Pepsi Cola Light¹ | 0,20l | € 2,40 |
| Zitronenlimonade | 0,20l | € 2,00 |
| Spezi¹ | 0,40l | € 3,00 |
| Schweppes² (Bitterlemon, Ginger Ale, Tonic) | 0,20l | € 2,60 |
| Säfte und Nektare (Ananas, Banane, Krisch, Orange, Johannisbeere, Pfirsich, Grapefruit) | 0,20l | € 2,60 |
| Saftschorle, süß/sauer | 0,40l | € 3,20 |
| Apfelschorle, süß/sauer | 0,40l | € 3,00 |
| Rhinos (Energy)¹ ³ | 0,20l | € 3,60 |
Alle Preise inkl. MwSt. und Bedienungsgeld
¹ koffeinhaltig, ² chininhaltig, ³ mit Farbstoff